Fakultas Teknik Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
SEM | No. | Kode MK | Mata Kuliah | T | P | L | J |
Sem 1 | 1 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam* | 2 | 0 | 0 | 2 |
MKU6202 | Pendidikan Agama Katholik* | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
MKU6203 | Pendidikan Agama Kristen* | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
MKU6204 | Pendidikan Agama Hindu* | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
MKU6205 | Pendidikan Agama Budha* | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
MKU6206 | Pendidikan Agama Konghuchu* | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | MKU6212 | Transformasi Digital | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | FTE6211 | Fisika | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | TMI6101 | Praktikum Fisika | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | TMI6202 | Biologi: Anatomi dan Fisiologi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | TMI6303 | Aljabar Linier | 3 | 0 | 0 | 3 | |
8 | TMI6304 | Kalkulus I | 3 | 0 | 0 | 3 | |
9 | TMI6305 | Menggambar Teknik | 2 | 1 | 0 | 3 | |
10 | TMI6207 | Pengantar Teknik Industri | 2 | 0 | 0 | 2 | |
20 | 2 | 0 | 22 | ||||
Sem 2 | 1 | MKU6208 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | MKU6211 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | TMI6206 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | TMI6208 | Fisika II | 3 | 0 | 0 | 3 | |
6 | TMI6209 | Kalkulus II | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 | TMI6210 | Mekanika Teknik | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | TMI6211 | Material Teknik | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | TMI6212 | Teori Probabilitas | 3 | 0 | 0 | 3 | |
10 | TMI6213 | Logika Pemrograman | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 2 | 0 | 23 | ||||
Sem 3 | 1 | MKU6213 | Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | TMI6214 | Kalkulus III | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | TMI6215 | Statistika I | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | TMI6216 | Ergonomika | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | TMI6317 | Riset Operasi I | 3 | 0 | 0 | 3 | |
6 | TMI6218 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | TMI6219 | Perilaku Organisasi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | TMI6220 | Pengantar Industri Kreatif | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | TMI6221 | Proses Manufaktur | 2 | 0 | 0 | 2 | |
10 | TMI6122 | Praktik Proses Manufaktur | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 1 | 0 | 22 | ||||
Sem 4 | 1 | TMI6323 | Statistika II | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | TMI6324 | Riset Operasi II | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | TMI6325 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | TMI6326 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | 0 | 0 | 3 | |
5 | TMI6227 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | TMI6228 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | TMI6229 | Manajemen Industri Kreatif | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | TMI6230 | Perilaku Organisasi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | TMI6231 | Analitika Data | 2 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 0 | 0 | 22 | ||||
Sem 5 | 1 | MKL6611 | Praktek Industri | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | TMI6232 | Analisis dan Sistem Pendukung Keputusan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | TMI6333 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | TMI6234 | Perancangan Fasilitas | 2 | 1 | 0 | 3 | |
5 | TMI6335 | Simulasi Sistem | 3 | 0 | 0 | 3 | |
6 | TMI6236 | Matematika Optimisasi | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | TMI6237 | Rekayasa Industri Kreatif | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | TMI6238 | Praktikum Terintegrasi | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 3 | 3 | 20 | ||||
Sem 6 | 1 | TMI6339 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | TMI6240 | Pemodelan Sistem | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | TMI6241 | Sistem ERP | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | TMI6242 | Desain Eksperimen | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | TMI6243 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | 1 | 0 | 3 | |
7 | TMI6244 | Evaluasi dan Kebijakan Industri Kreatif | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | TMI6245 | Perancangan Sistem Terpadu | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 | TMI62.. | Pilihan Program Studi I | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | TMI62.. | Pilihan Program Studi II | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 7 | 0 | 20 | ||||
Sem 7 | 58 | MKL6604 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 0 | 6 | 6 |
59 | TMI6346 | Rekayasa Inter Disiplin (Capstone Project) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
61 | TMI6247 | Sistem Rantai Pasok | 2 | 0 | 0 | 2 | |
62 | TMI6248 | Big Data | 2 | 0 | 0 | 2 | |
63 | TMI6249 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 0 | 2 | |
64 | TMI62.. | Pilihan Program Studi III | 0 | 2 | 0 | 2 | |
65 | TMI62.. | Pilihan Program Studi IV | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 4 | 6 | 19 | ||||
Sem 8 | 66 | TAM6801 | Tugas Akhir Skripsi | 0 | 0 | 4 | 4 |
Total SKS | 120 | 19 | 13 | 152 |
Mata Kuliah Pilihan | ||
A | Sistem dan Rekayasa Produksi | |
1 | TMI6253 | Global Logistics Management |
2 | TMI6254 | Supply Chain Management |
3 | TMI6255 | Production System Design |
4 | TMI6256 | Scheduling Theory |
B | Penelitian Operasional | |
1 | TMI6257 | Data-Base Management System |
2 | TMI6258 | Object Oriented Programming |
3 | TMI6259 | Regression Analysis |
4 | TMI6260 | Advanced Statistics |
C | Ergonomi/Rekayasa Faktor Manusia | |
1 | TMI6261 | Human Machine System and User Interface |
2 | TMI6262 | Ergonomika Industri |
3 | TMI6263 | Work Study |
4 | TMI6264 | Biomekanika Kerja |
D | Manajemen Informasi dan Teknologi Industri 4.0 | |
1 | TMI6265 | Management Information System |
2 | TMI6266 | Enterprise Process Engineering |
3 | TMI6267 | Information Society Behavior |
4 | TMI6268 | System Analysis |
5 | TMI6269 | Artificial Intelligent |
Fakultas Teknik Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Copyright © 2024,